※2020年9月までのデータ
国別では中国・タイ・アメリカが多く、アジア圏への赴任者が全体の6割程度を占めています。
地域 | 赴任国/人数 | |||
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | アイルランド | 3人 | イギリス | 41人 |
イタリア | 3人 | オーストリア | 2人 | |
オランダ | 4人 | スイス | 3人 | |
スウェーデン | 1人 | スロベキア | 1人 | |
チェコ | 9人 | ドイツ | 58人 | |
ハンガリー | 1人 | フィンランド | 2人 | |
フランス | 9人 | ベルギー | 12人 | |
ポーランド | 5人 | ルクセンブルク | 3人 | |
ロシア | 2人 | スペイン | 1人 | |
南アジア | インド | 24人 | スリランカ | 1人 |
パキスタン | 1人 | バングラデシュ | 4人 | |
北米 | カナダ | 3人 | 米国 | 216人 |
東アジア | 韓国 | 13人 | 台湾 | 36人 |
中国 | 373人 | 香港 | 28人 | |
東南アジア | インドネシア | 47人 | カンボジア | 11人 |
シンガポール | 60人 | タイ | 250人 | |
フィリピン | 19人 | ベトナム | 57人 | |
マレーシア | 35人 | ミャンマー | 4人 | |
中南米 | チリ | 6人 | ブラジル | 3人 |
メキシコ | 11人 | |||
中東 | アラブ⾸⻑国連邦 | 2人 | サウジアラビア | 1人 |
トルコ | 4人 | バーレーン | 1人 | |
オセアニア | オーストラリア | 10人 | ||
アフリカ | 南アフリカ | 2人 |
毎月開催、1名から派遣OKの当講座は様々な業界の大手~中堅企業様に活用いただいています
海外赴任前研修の参加者中では、マネジメントとして赴任されている30代、40代の方が一番多いです。その一方、トレーニーとして派遣される20代の方も増加傾向にあります。
お気軽にお問い合わせください。
担当:今西